Rasa macam segan lak bila bagi salam . Sebab nya , ade ke yang bace blog ni? huhu . Kembali kepada tajuk utama . hehe . Result exam hari tu dah keluar . Alhamdulillah . Walaupun macam tersasar dari apa yang kte target , tapi tak pelah , dah rezeki kita kat sini je kan :)
| Bil | Mata Pelajaran |
Markah
|
Gred
|
| 1. | BAHASA INGGERIS | ||
| 2. | BIOLOGI | ||
| 3. | BAHASA MELAYU | ||
| 4. | FIZIK | ||
| 5. | KIMIA | ||
| 6. | MATEMATIK | ||
| 7. | MATEMATIK TAMBAHAN | ||
| 8. | PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 9. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||
| 10. | SEJARAH | ||
| 11. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||
| Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 9 | Jumlah Markah | : | 557 |
| Kedudukan Dalam Kelas | : | 3 / 31 | |||
| Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 18 / 396 | Peratus | : | 61.89 |
| Kehadiran | : | / Hari | Gred Purata Pelajar | : | 4.56 |
| Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 1[A] 2[A-] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 1[E] | Keputusan | : | LULUS |
ni lah hasilnya . teruk memang teruk . malu pon malu . Sebenarnya , biology tu gagal , dpt 39 je . Huhu . Tapi cikgu bagi satu markah . Alhamdulillah . Bersyukur itu penting ye . Bila tengok result mcm ni , rasa macam berkorbar2 nak belajar lagi dan lagi . SYUKRAN YA ALLAH . | |||||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan